sK型废气净化喷淋塔

发布时间:2019-10-17    文字大小:[ ]
概述:
SK型废气净化喷淋塔是我公司根据国外先进设备及在我公司原有净化塔的基础上,进一步改进的新一代净化塔,本设备能处理HCl、HCF、HCN、H2SO4、HCN、NaOH、H2S等水溶性气体,根据不同气体,采用不同的口吸收液,净化效率≥93%,该设备具有气液接触充分,净化效率高、设备阻力小,噪声低,结构紧揍、制作精良、操作维护方便、运行费用低等优点。

主要技术参数:
型号 处理风量m3/h 装机功率 外型尺寸
风机km 水泵km 外径φmm 塔高Hmm 进气口φmm 排气口φmm
sk-1000型 3000 3 1.5 1000 3400 360 400
sk-1200型 5000 3 1.5 1200 3400 360 400
sk-1400型 7500 5.5 1.5 1400 3500 400 500
sk-1600型 10000 7.5 2.2 1600 3500 450 500
sk-1800型 12500 11 4 1800 3500 500 600
sk-2000型 15000 11 4 2000 3600 500 800
sk-2200型 20000 15 5.5 2200 3600 600 800
sk-2400型 25000 18.5 7.5 24003 600 600 1000
sk-2600型 28000 18.5 7.5 2600 3600 800 1000
sk-2800型 30000 22 11 2800 3700 800 1000
Sk-3000型 35000 30 11 3000 3700 1000 1200
sk-3200型 40000 37 15 3200 3700 1000 1200
Sk-3400型 45000 37 15 3400 3800 1000 1200
sk-3600型 50000 45 18.5 3600 3800 1200 1400
sk-4000型 60000 45 18.5 4000 3800 1200 1400
设备阻力及净化效率表
设备阻力Pa 中和吸收 废气入口浓度 净化效率
40-50 6%NaOH HCL<400mg/m3 90%-95%
H2S04 <400 mg/m3 90%左右
XML 地图