型号 技术性能 |
YMC-18 | YMC-26 | ||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | |
处理气体量m3/h | 480-1920 | 730-2820 | 970-3880 | 1220-4880 | 700-2800 | 1050-4200 | 1410-5640 | 1760-7040 |
过滤面积m2 | 8.1 | 12.2 | 16.2 | 20.3 | 11.7 | 17.6 | 23.5 | 29.4 |
滤袋数量(只) | 18 | 26 | ||||||
净化效率% | 99-99.5 | |||||||
外形尺寸mm | Φ1000X2670 | Φ1000X3270 | Φ1000X3870 | Φ1000X4470 | Φ1140X2780 | Φ1140X3380 | Φ1140X3980 | Φ1140X4580 |
型号 技术性能 |
YMC-39 | YMC-52 | ||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | |
处理气体量m3/h | 1050-4200 | 1600-6400 | 2100-8400 | 2650-10600 | 1410-5640 | 2120-8480 | 2820-11280 | 3530-14120 |
过滤面积m2 | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44 | 23.5 | 35.3 | 47 | 58.8 |
滤袋数量(只) | 39 | 52 | ||||||
净化效率% | 99-99.5 | |||||||
外形尺寸mm | Φ1370X2980 | Φ1370X3580 | Φ1370X4180 | Φ1370X4780 | Φ1580X3170 | Φ1580X3770 | Φ1580X4370 | Φ1580X4970 |
型号 技术性能 |
YMC-78 | YMC-104 | ||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | |
处理气体量m3/h | 2120-8480 | 3170-12680 | 4230-16920 | 5300-21200 | 2800-11200 | 4200-16900 | 5600-22500 | 7050-28200 |
过滤面积m2 | 35.3 | 52.9 | 70.5 | 88.2 | 47 | 79.5 | 94.1 | 117.6 |
滤袋数量(只) | 78 | 104 | ||||||
净化效率% | 99-99.5 | |||||||
外形尺寸mm | 1840X3400 | 1840X4000 | 1840X4600 | 1840X5200 | Φ2020X3550 | Φ20204150 | Φ2020X4750 | Φ2020X5350 |